<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Social Website der Familie Haydecker</title>
	<atom:link href="http://haydecker.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://haydecker.de</link>
	<description>Just another Haydecker.de weblog</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Aug 2010 10:56:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Geschlechtsteil zu klein #mobiler #Nacktscanner</title>
		<link>http://haydecker.de/2010/08/geschlechtsteil-zu-klein-mobiler-nacktscanner/</link>
		<comments>http://haydecker.de/2010/08/geschlechtsteil-zu-klein-mobiler-nacktscanner/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 10:56:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://haydecker.de/?p=771</guid>
		<description><![CDATA[Mir wird schlecht. Der Bürger an sich als Feind. http://www.golem.de/1008/77480.html]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mir wird schlecht. Der Bürger an sich als Feind.</p>
<p>http://www.golem.de/1008/77480.html</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://haydecker.de/2010/08/geschlechtsteil-zu-klein-mobiler-nacktscanner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auf der Seite Color Palette Generator ka&#8230;</title>
		<link>http://haydecker.de/2010/08/auf-der-seite-color-palette-generator-ka/</link>
		<comments>http://haydecker.de/2010/08/auf-der-seite-color-palette-generator-ka/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 16:15:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joachim</dc:creator>
				<category><![CDATA[status]]></category>
		<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[HTML]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://haydecker.de/2010/08/auf-der-seite-color-palette-generator-ka/</guid>
		<description><![CDATA[Auf der Seite Color Palette Generator kann man die Farben einer Website mit Hilfe der Color-Palette eines Bildes definieren. Es gibt sehr viele schöne Beispiele auf dieser sehr einfach zu bedienenden Seite.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auf der Seite <a href="http://jrm.cc/color-palette-generator/index.php?image=rec%2Fgrass-tile.jpg&amp;steps=5&amp;method=precise">Color Palette Generator</a> kann man die Farben einer Website mit Hilfe der Color-Palette eines Bildes definieren. Es gibt sehr viele schöne Beispiele auf dieser sehr einfach zu bedienenden Seite.</p>
<p><img src="http://jrm.cc/color-palette-generator/?image=rec%2Fgrass-tile.jpg&amp;steps=5&amp;method=precise" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://haydecker.de/2010/08/auf-der-seite-color-palette-generator-ka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Es gibt das wunderbare Programm &#8220;John&#8217;&#8230;</title>
		<link>http://haydecker.de/2010/08/es-gibt-das-wunderbare-programm-john/</link>
		<comments>http://haydecker.de/2010/08/es-gibt-das-wunderbare-programm-john/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 10:22:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[status]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://haydecker.de/2010/08/es-gibt-das-wunderbare-programm-john/</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt das wunderbare Programm &#8220;John&#8217;s Backround Switcher&#8221;, mit dem kann man sich frei zusammengestellt und automatisch veränderbare Bilder auf dem Windows Desktop anzeigen lassen. Ich benutze als Quelle dafür i.d.R. die Bilder meiner Festplatte im Ordner &#8220;eigene Bilder&#8221; oder die Alben, die ich bei google angelegt habe. Nun gibt es aber auch die Möglichkeit, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es gibt das wunderbare Programm &#8220;John&#8217;s Backround Switcher&#8221;, mit dem kann man sich frei zusammengestellt und automatisch veränderbare Bilder auf dem Windows Desktop anzeigen lassen. Ich benutze als Quelle dafür i.d.R. die Bilder meiner Festplatte im Ordner &#8220;eigene Bilder&#8221; oder die Alben, die ich bei google angelegt habe. </p>
<p>Nun gibt es aber auch die Möglichkeit, sich über das Programm bei Facebook anzumelden und sich dort z.B. alle Fotos seiner sogenannten Freund anzeigen zu lassen. Ach herje. Wie bitter ist das denn. Ich habe eben festgestellt, dass ich nicht alles über meine Facebook-Freunde wissen möchte. Die Welt ist nicht schön.</p>
<p>http://johnsadventures.com/software/backgroundswitcher/</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://haydecker.de/2010/08/es-gibt-das-wunderbare-programm-john/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>testing blugz for wordpress.</title>
		<link>http://haydecker.de/2010/08/testing-blugz-for-wordpress-3/</link>
		<comments>http://haydecker.de/2010/08/testing-blugz-for-wordpress-3/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 11:39:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joachim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://haydecker.de/2010/08/testing-blugz-for-wordpress-3/</guid>
		<description><![CDATA[testing blugz for wordpress.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>testing blugz for wordpress.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://haydecker.de/2010/08/testing-blugz-for-wordpress-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>testing blugz for wordpress.</title>
		<link>http://haydecker.de/2010/08/testing-blugz-for-wordpress-2/</link>
		<comments>http://haydecker.de/2010/08/testing-blugz-for-wordpress-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 11:39:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joachim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://haydecker.de/2010/08/testing-blugz-for-wordpress-2/</guid>
		<description><![CDATA[testing blugz for wordpress.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>testing blugz for wordpress.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://haydecker.de/2010/08/testing-blugz-for-wordpress-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>testing blugz for wordpress.</title>
		<link>http://haydecker.de/2010/08/testing-blugz-for-wordpress/</link>
		<comments>http://haydecker.de/2010/08/testing-blugz-for-wordpress/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 11:39:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joachim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://haydecker.de/2010/08/testing-blugz-for-wordpress/</guid>
		<description><![CDATA[testing blugz for wordpress.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>testing blugz for wordpress.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://haydecker.de/2010/08/testing-blugz-for-wordpress/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>es wäre jetzt 13:28 Uhr, ich warte . . . #Sommeranfang</title>
		<link>http://haydecker.de/2010/06/es-ware-jetzt-1328-uhr-ich-warte-sommeranfang/</link>
		<comments>http://haydecker.de/2010/06/es-ware-jetzt-1328-uhr-ich-warte-sommeranfang/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 11:27:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joachim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Sommeranfang]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://haydecker.de/2010/06/es-ware-jetzt-1328-uhr-ich-warte-sommeranfang/</guid>
		<description><![CDATA[Vielleicht braucht auch das Wetter seine akademisches Viertel. Aber dann muss es auch wirklich losgehen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vielleicht braucht auch das Wetter seine akademisches Viertel. Aber dann muss es auch wirklich losgehen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://haydecker.de/2010/06/es-ware-jetzt-1328-uhr-ich-warte-sommeranfang/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Update auf WordPress 3.0</title>
		<link>http://haydecker.de/2010/06/update-auf-wordpress-3-0/</link>
		<comments>http://haydecker.de/2010/06/update-auf-wordpress-3-0/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 10:23:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://haydecker.de/?p=751</guid>
		<description><![CDATA[ging super einfach. Kein Fehler und bisher läuft alles wie gewohnt weiter. Selbst buddypress und die anderen Plugins scheinen problemlos zu funktionieren. Der Rest wird nächste Woche getestet.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ging super einfach. Kein Fehler und bisher läuft alles wie gewohnt weiter. Selbst buddypress und die anderen Plugins scheinen problemlos zu funktionieren. Der Rest wird nächste Woche getestet.</p>
<p><embed src="http://v.wordpress.com/wp-content/plugins/video/flvplayer.swf?ver=1.21" type="application/x-shockwave-flash" width="400" height="224" wmode="transparent" seamlesstabbing="true" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" overstretch="true" flashvars="guid=BQtfIEY1&amp;width=400&amp;height=224&amp;locksize=no&amp;dynamicseek=false&amp;qc_publisherId=p-18-mFEk4J448M" title="Introducing WordPress 3.0 &quot;Thelonious&quot;"></embed></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://haydecker.de/2010/06/update-auf-wordpress-3-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPad Anwendungen: evernote</title>
		<link>http://haydecker.de/2010/06/ipad-anwenungen-evernote/</link>
		<comments>http://haydecker.de/2010/06/ipad-anwenungen-evernote/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 15:22:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joachim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[iPad Evernote]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://haydecker.de/2010/06/ipad-anwenungen-evernote/</guid>
		<description><![CDATA[Eine wiederentdeckte Anwendung ist evernote. Ich benutze immer intensiver mein iPad und benötige hierfür Anwendungen, mit denen ich Daten mit meinen anderen Rechnern austauschen kann. Evernote habe ich eine zeitlang sehr intensiv genutzt. Ich habe alle möglichen Informationen damit gesammelt, seien es Interessante Websites, Bilder, PDF oder Screenshots vom eigenen Monitor. evernote gibt es für [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine wiederentdeckte Anwendung ist evernote. Ich benutze immer intensiver mein iPad und benötige hierfür Anwendungen, mit denen ich Daten mit meinen anderen Rechnern austauschen kann. Evernote habe ich eine zeitlang sehr intensiv genutzt. Ich habe alle möglichen Informationen damit gesammelt, seien es Interessante Websites, Bilder, PDF oder Screenshots vom eigenen Monitor. evernote gibt es für alle möglichen Betriebssysteme sowie als Plugin für Browser (zumindest Firefox). Die neu hinzugekommenen Informationen werden automatisch mit dem evernote Server synchronisiert und stehen dann auch auf meinen anderen Rechnern im Büro oder zuhause zur Verfügung.</p>
<p>Jetzt gibt es auch eine entsprechende iPad App. So habe ich jetzt wieder Zugriff auf meine gesammelten Werke. Leider gibt es nicht die Möglichkeit Screenshots zu erstellen und interessante Seiten im Safari können auch nicht direkt gespeichert werden. Kommt sicherlich noch.</p>
<p>Dafür kann man sehr leicht gespeicherte Bilder integrieren und über das eingebaute Micro Sprachaufzeichnungen machen. ist nichts fürs Tonstudio, aber um sich mündlichen Notizen zu machen ist es sehr gut geeignet. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://haydecker.de/2010/06/ipad-anwenungen-evernote/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPad &#8211; Was macht man eigentlich damit?</title>
		<link>http://haydecker.de/2010/06/ipad-was-macht-man-eigentlich-damit/</link>
		<comments>http://haydecker.de/2010/06/ipad-was-macht-man-eigentlich-damit/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 07:13:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joachim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://haydecker.de/2010/06/ipad-was-macht-man-eigentlich-damit/</guid>
		<description><![CDATA[So richtig kann ich die Frage noch nicht beantworten. Seit letzter Woche besitze ich nun so ein Ding und weiß noch nicht so richtig, was man damit machen kann und was nicht. Ich nutze es recht häufig, um damit E-Mails und Nachrichten zu lesen (Herr Köhler gab mir gestern genügend Lesestoff). Daher an dieser Stelle [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>So richtig kann ich die Frage noch nicht beantworten. Seit letzter Woche besitze ich nun so ein Ding und weiß noch nicht so richtig, was man damit machen kann und was nicht. Ich nutze es recht häufig, um damit E-Mails und Nachrichten zu lesen (Herr Köhler gab mir gestern genügend Lesestoff).</p>
<p>Daher an dieser Stelle erstmal ein paar Eindrücke:</p>
<p>[+]</p>
<p>+ Ich habe es bereits ein paar Mal bei meinen Kunden mit dabei gehabt und da ist es gut nutzbar. Kleine Runde am Tisch, man legt das iPad hin, öffnet die entsprechende Anwendung &#8211; meist den Safaribrowser &#8211; und alle können einen Blick darauf werfen. Das iPad kann dabei gedreht und von jedem am Tisch bedient werden. Geht so nicht mit einem Notebook.</p>
<p>+ Die Bildqualität ist super. Sowohl zum Lesen von Texten wie auch die Videoqualität. Das macht einfach Spaß. Jetzt kann man endlich morgens in der Bahn mehrere Zeitungen lesen.</p>
<p>+ Online auf Dateien zugreifen mit Quickr oder mit Dropbox geht sehr schnell und einfach.</p>
<p>+ Ein Buch oder eine Zeitung zu lesen macht Spaß und geht sehr gut. Manche Verlage, wie z.B. Focus, bieten eine sehr schöne App, mit der man sich die Inhalte ansehen kann. Aber auch auf gut gemachten Webseiten kann man Texte sehr gut lesen. WArum eigentlich eine eigene App entwickeln, wenn man das gleiche auch mit einer guten Webseite erreichen kann (und dann auch noch andere Leser erreichen kann)</p>
<p>[-]</p>
<p>- So intuitiv, wie alle sagen, finde ich es nicht. Natürlich geht vieles sehr einfach, aber markieren und kopieren ist für mich noch ein große Herausforderung</p>
<p>- E-Mails löschen &#8211; bisher habe ich noch nicht herausgefunden, wie ich mehrere E-Mails auf einmal lösche. Alle ansehen und einzeln löschen finde ich sehr umständlich</p>
<p>- Multitasking &#8211; Habe eben den GPS Tracker auf dem Weg von zuhause ins Büro eingeschaltet. Der Funktioniert aber nur wenn er auch läuft. D.h. man kann in dieser Zeit keine E-Mails bearbeiten und auch nicht die Zeitung lesen.</p>
<p>- Ich bin davon ausgegangen, dass das Bedienkonzept einheitlich ist. Pustekuchen. In der App iBooks blättert man schön mit dem Finger, wie in einem richtigen Buch, aber im Kalender müssen meine dicken Finger so einen kleinen Pfeil treffen. Obwohl das Layout des Kalenders dem eines realen Buchkalenders nachempfunden wurde. Solche Beispiele gibt es mehrere.</p>
<p>- die Integration der Anwendungen läßt zu wünschen übrig. Die Anwendungen können i.d.R. nur eine URL im Safaribrowser öffnen, das war es schon an Integration. Aber eine Mail in einen Kalendereintrag umzuwandeln hat sich mir bisher noch nicht erschlossen. Apps sind aus meiner Sicht sehr verschlossen und unkommunikativ mit ihren vermeintlichen Anwendungspartnern.</p>
<p>- Flash und Videoformate: Die sollen endlich ihren Kleinkrieg beenden. Einige Videos konnte ich mir nicht ansehen, da der iPad diese nicht darstellen kann &#8211; und das sind nicht nur Flash-Filme. Das nervt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://haydecker.de/2010/06/ipad-was-macht-man-eigentlich-damit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
